特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
| 内容 | メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病のリスクを判定するための健診です。
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診項目 | 健診内容 | 実施 | ||||||
| 質問項目(問診) | ○ | |||||||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ||||||
| 体重 | ○ | |||||||
| BMI:体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) | ○ | |||||||
| 腹囲 | ○ | |||||||
| 理学的検査(身体診察) | ○ | |||||||
| 血圧測定 | 収縮期血圧 | ○ | ||||||
| 拡張期血圧 | ○ | |||||||
| 脂質検査 | 空腹時中性脂肪 | △ | ||||||
| 随時中性脂肪 | △ | |||||||
| HDL-コレステロール | ○ | |||||||
| LDL-コレステロール(Non-HDLコレステロール) | ○ | |||||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ||||||
| ALT(GPT) | ○ | |||||||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | |||||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | △ | ||||||
| HbA1c(NGSP値) | △ | |||||||
| 随時血糖 | △ | |||||||
| 尿検査 | 尿糖 | ○ | ||||||
| 尿蛋白 | ○ | |||||||
| 貧血検査 | 赤血球数 | ※ | ||||||
| 血色素量 | ※ | |||||||
| ヘマトクリット値 | ※ | |||||||
| 心電図 検査 | ※ | |||||||
| 眼底検査 | ※ | |||||||
| 血清クレアチニン及びeGFR | ※ | |||||||
| ||||||||
| 対象者 | 40歳以上74歳以下の組合員、被扶養者及び任意継続組合員(現職の組合員は、原則総合健診により実施) | |||||||
| 受診方法 | 委託契約した検診機関で、共済組合発行の「受診券」及びマイナンバーカード等をお持ちのうえ受診してください。(検診機関に要予約) | |||||||
| ※ | パート先等において特定健康診査検査項目が全て含まれた健診を受診済み又は受診予定で特定健診を受診されない場合は、特定健診受診券をお返しいただく際に検査結果の写しも併せて共済組合へ提出くださいますようご協力をお願いいたします。 |
|---|
| ※ | オンライン確認等システムによる特定健康診査情報の提供について |
|---|
特定保健指導
| 内容 | 特定健康診査等の検査結果により、特定保健指導を行います。
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | ステップ1 (腹囲等) |
ステップ2「追加リスク」(注) | 対象 | ||||||
| ①血糖検査 ②脂質検査 ③血圧測定 |
④喫煙歴 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||||||
| 腹囲が ≧85㎝(男性) ≧90㎝(女性) |
2つ以上該当 | - | 積極的支援 | 動機付け支援 | |||||
| 1つ該当 | あり | ||||||||
| なし | 動機付け支援 | ||||||||
| 上記以外で BMI≧25 |
3つ該当 | - | 積極的支援 | ||||||
| 2つ該当 | あり | ||||||||
| なし | 動機付け支援 | ||||||||
| 1つ該当 | - | ||||||||
|
(注):ステップ2「追加リスク」 ①血糖検査 空腹時血糖100mg/dl以上又はHbA1c5.6%以上又は随時血糖100mg/dl以上 ②脂質検査 空腹時中性脂肪150mg/dl以上(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上)又はHDLコレステロール40mg/dl未満
③血圧測定 収縮期血圧130mmHg以上又は拡張期血圧85mmHg以上
|
|||||||||
| 利用方法 | 委託契約した指導機関で、共済組合発行の「利用券」及びマイナンバーカード等をお持ちのうえ指導を受けてください。(指導機関に要予約) | ||||||||
保健指導の内容
| 区分 | ⇒ | 面接 | ⇒ | 実践 | ⇒ | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動機付け 支援 |
医師・保健師・管理栄養士等と初回面接を行い実行可能な目標や、改善計画を立てます。 | 面接で立てた改善計画に従って、生活習慣の改善を実行します。 | 3ヶ月後、面接又は通信で目標の達成・生活習慣の改善について確認します。 | |||
| 積極的 支援 |
3ヶ月以上継続して、生活習慣改善のためのサポート(直接指導、電話、メール等)が行われます。 |
特定健康診査等実施計画
共済組合は特定健康診査等を実施するにあたり、国が定めた特定健康診査等基本指針に基づき「特定健康診査等実施計画」を策定することとされています。特定健康診査等実施計画については、こちらをご覧ください。
















